水处理爱游戏ayx首页Water treatment equipment
前处理系统(SMT)
![]() | ![]() |
前处理系统(SMT)去除浮油/杂质


规格表
| 项目 | 单位 | 规格(A/B) | 项目 | 单位 | 规格(A/B) |
| 尺寸(WxDxH) | cm | 60*45*85/110 | 循环泵(1/2) | W | 220/600 |
| 重量 | kg | 27/50 | L/min | 50/290 | |
| 功率 | V | 220(单相) | 吸入泵 | W | 40 |
| 过滤器油箱容量 | L | 7/23 | L/min | 6 | |
| 过滤器油箱材质 | SUS 304 | 齿轮电动机 | W | 5 | |
| 开/关时间控制 | 4步 | rpm | 3 | ||
上一篇:无机膜纳米过滤系统(CM)
下一篇:蒸汽压缩真空蒸馏系统





